Preisbinokel 2026
Am diesjährigen Preisbinokel am 5.1.2026 nahmen 54 Spieler teil, was einen neuen Teilnehmerrekord bedeutete. Allein 11 Spieler aus Hirrlingen, aber auch aus Poltringen, Ergenzingen und vielen weiteren Nachbargemeinden kamen ins Sportheim nach Hemmendorf. Turniersieger wurde Daniel Neumeier aus Dettingen, der auch den neuen Wanderpokal mit nach Hause nehmen durfte.
| Rang | Name | Ort | Gesamt |
| 1 | Daniel Neumeier | Dettingen | 7737 |
| 2 | Dieter Klink | Rottenburg | 7591 |
| 3 | Martin Deutschle | Hirrlingen | 7410 |
| 4 | Martin Brinkmann | Rottenburg | 7346 |
| 5 | Wolfgang Fischer | Rottenburg | 7281 |
| 6 | Jürgen Wissmann | Dettingen | 7140 |
| 7 | Peter Hesselmaier | Hirrlingen | 6526 |
| 8 | Herbert Daub | Hirrlingen | 6484 |
| 9 | Benjamin Weiss | Tailfingen | 6390 |
| 10 | Daniel Nesch | Hemmendorf | 6377 |
| 11 | Ernst Posner | Hechingen | 6340 |
| 12 | Wilfried Rauscher | Dettingen | 6335 |
| 13 | Steffen Gall | Hirrlingen | 6184 |
| 14 | Josef Gerst | Mössingen | 6147 |
| 15 | Gebhard Saile | Hirrlingen | 6025 |
| 16 | Rainer Nill | Bodelshausen | 5960 |
| 17 | Dietmar Nast | Ergenzingen | 5857 |
| 18 | Anton Daub | Hemmendorf | 5694 |
| 19 | Oliver Weiss | Ergenzingen | 5689 |
| 20 | Christian Raiser | Dettingen | 5660 |
| 21 | Holger Katz | Hemmendorf | 5650 |
| 22 | Felix Raible | Ergenzingen | 5632 |
| 23 | Tobias Beck | Dettingen | 5596 |
| 24 | Jonathan Leins | Hirrlingen | 5563 |
| 25 | Hans Schäfer | Hirrlingen | 5545 |
| 26 | August Eberle | Hemmendorf | 5504 |
| 27 | Klaus Bisinger | Hirrlingen | 5347 |
| 28 | Tobias Schäfer | Ergenzingen | 5320 |
| 29 | Tobias Sauter | Dettingen | 5206 |
| 30 | Armin Malyniak | Remmingsheim | 5184 |
| 31 | Adrian Schmid | Poltringen | 5152 |
| 32 | Stefan Schnell | Rottenburg | 5119 |
| 33 | Bernd Gall | Hirrlingen | 5053 |
| 34 | Wolfgang Binder | Poltringen | 4964 |
| 35 | Andreas Eberle | Hemmendorf | 4827 |
| 36 | Philipp Schwab | Dusslingen | 4765 |
| 37 | Ralf Walker | Hemmendorf | 4762 |
| 38 | Harald Kunze | Dusslingen | 4748 |
| 39 | Marc Heizmann | Ergenzingen | 4724 |
| 40 | Benjamin Leins | Hirrlingen | 4667 |
| 41 | Maximilian Eissler | Bodelshausen | 4586 |
| 42 | Michael Weiss | Hemmendorf | 4568 |
| 43 | Benjamin Ginder | Hemmendorf | 4550 |
| 44 | Patrick Binder | Poltringen | 4526 |
| 45 | Frieder Henry | Pfullingen | 4515 |
| 46 | Susann Leins | Hirrlingen | 4474 |
| 47 | Stefan Mehl | Ofterdingen | 4413 |
| 48 | Julia Eberhart | Hemmendorf | 4283 |
| 49 | Alexander Eissler | Bodelshausen | 4266 |
| 50 | Fabian Eberhart | Hemmendorf | 4257 |
| 51 | Fritz Mehl | Ofterdingen | 4255 |
| 52 | Erich Malyniak | Nellingsheim | 4071 |
| 53 | Roland Stingl | Rottenburg | 3845 |
| 54 | Alwin Gutbrod | Derendingen | 3351 |
Die beste Runde spielte Wolfgang Fischer mit 3.177 Punkten.
Der SV Hemmendorf bedankt sich bei allen auswärtigen und einheimischen Spielern für die Teilnahme am Turnier.
Ein Dank gilt den Rechnern Sven Saile und Dirk Lober, dem Helfer Sven Geroschus sowie Sven Eberle für die Durchführung und Organisation des Turniers.
Unter Historie Preisbinokel geht es zu den Endergebnissen der letzten Jahre.

