Halbfinale: SV Frommenhausen-SV Weiler
Aktive Halbfinale: Sonntag, 21. Juli 2013, 11.10 Uhr | ||
1:0(1:0) |
||
1:0 Manuel Beck (27.) | ||
Aufstellungen | ||
1 Johannes Deibler | Patrick Stark 1 | |
2 Daniel Seid | Simon Merk 2 | |
3 Manuel Riegger | Canio Ulmer 4 | |
4 Philipp Schweinbenz | Stefan Angerer 5 | |
5 Benjamin Wandel | Matthias Beiter 6 | |
6 Sebastian Wütz | Patrick Neu 7 | |
7 Simon Köhn | Simon Saile 8 | |
8 Steffen Göhner | Andre Renner 9 | |
9 Bernd Wütz | Alexander Manevski 10 | |
10 Benjamin Narr | Andreas Laupp 11 | |
11 Manuel Beck | Marc Müller 3 | |
Auswechslungen | ||
13 Patrick Göhner (31.) 15 Simon Göhner (41.) 14 Moritz Köhn (53.) 12 Moritz Köhn (59.)
|
13 Robin Vollmer (12.) 12 Sandro Quercia (46.) |
|
Karten | ||
5 Benjamin Wandel | 8 Simon Saile 6 Matthias Beiter |
|
Trainer | ||
Manuel Beck | Frank Eberle | |
Schiedsrichter | ||
Hans-Helmut Sachse |