2013/14, Kreisliga B, 12. Platz
| Sp | g | u | v | T+ | T- | TD | P+ | ||
| 1. | 24 | 17 | 3 | 4 | 57: | 24 | 33 | 54 | |
| 2. | 24 | 16 | 4 | 4 | 92: | 41 | 51 | 52 | |
| 3. | 24 | 15 | 0 | 9 | 57: | 35 | 22 | 45 | |
| 4. | 24 | 13 | 5 | 6 | 66: | 41 | 25 | 44 | |
| 5. | 24 | 12 | 4 | 8 | 64: | 62 | 2 | 40 | |
| 6. | 24 | 11 | 6 | 7 | 55: | 37 | 18 | 39 | |
| 7. | 24 | 12 | 2 | 10 | 62: | 57 | 5 | 38 | |
| 8. | 24 | 11 | 2 | 11 | 62: | 47 | 15 | 35 | |
| 9. | 24 | 10 | 5 | 9 | 59: | 52 | 7 | 35 | |
| 10. | 24 | 8 | 2 | 14 | 48: | 67 | -19 | 26 | |
| 11. | 24 | 5 | 5 | 14 | 39: | 69 | -30 | 20 | |
| 12. | SGM Hirrlingen II/Hemmendorf |
24 | 5 | 2 | 17 | 40: | 79 | -39 | 17 |
| 13. | 24 | 0 | 2 | 22 | 23: | 113 | -90 | 2 |
SGM Hirrlingen II/Hemmendorf