Binokel
Jedes Jahr am 5. Januar haben die „Benoggler“ aus Hemmendorf und Umgebung einen festen Termin: dann geht es zum traditionellen Preisbinokel ins Sportheim des SV Hemmendorf.
Als Gewinn winken Geld- sowie Sachpreise.
Es ist keine Voranmeldung nötig, einfach vorbeikommen und einen schönen Abend in geselliger Runde genießen um mal wieder die Karten zu klopfen.
Hier die Übersicht der Endergebnisse der letzten Jahre:
2024
Rang | Name | Ort | Punkte |
1 | Roland Stingel | Bühl | 7.660 |
2 | Ewald Stadlbauer | Rottenburg | 6.836 |
3 | Gerd Schmidtke | Bodelshausen | 6.349 |
Beste Runde: Albert Ilg (Rottenburg) 3.239 Punkte.
Teilnehmer: 24
2023
Rang | Name | Ort | Punkte |
1 | Dieter Klink | Rottenburg | 8.104 |
2 | Gebhard Saile | Hirrlingen | 7.695 |
3 | Hans Schäfer | Hirrlingen | 7.484 |
Beste Runde: Goar Schäfer (Hirrlingen) 3.562 Punkte.
Teilnehmer: 36
2020
Rang | Name | Ort | Punkte |
1 | Dieter Klink | Rottenburg | 7.937 |
2 | Benjamin Ginder | Hemmendorf | 7.507 |
3 | Andreas Eberle | Hemmendorf | 7.289 |
Beste Runde: Benjamin Ginder (Hemmendorf) 3.996 Punkte.
Teilnehmer: 39
2019
Rang | Name | Ort | Punkte |
1 | Goar Schäfer | Hirrlingen | 7.677 |
2 | Rainer Nill | Bodelshausen | 7.239 |
3 | René Jochum | Hemmendorf | 7.015 |
Beste Runde: Goar Schäfer (Hirrlingen) 3.233 Punkte.
Teilnehmer: 18
2018
Rang | Name | Ort | Punkte |
1 | Rainer Nill | Bodelshausen | 7.222 |
2 | Hans Schäfer | Hirrlingen | 7.060 |
3 | Anton Daub | Hemmendorf | 6.779 |
Beste Runde: Rainer Nill (Bodelshausen) 2.876 Punkte.
Teilnehmer: 15
2017
Rang | Name | Ort | Punkte |
1 | Rainer Nill | Bodelshausen | 7.229 |
2 | Bertfried Schorpp | Wendelsheim | 6.820 |
3 | Björn Strohmaier | Hemmendorf | 6.645 |
Beste Runde: Rainer Nill (Bodelshausen) 3.226 Punkte.
Teilnehmer: 18
2016
Rang | Name | Ort | Punkte |
1 | Joachim Bauer | Hemmendorf | 7.021 |
2 | Matthias Lange | Mössingen | 6.990 |
3 | Marius Strohmaier | Hemmendorf | 6.988 |
Beste Runde: Benjamin Ginder (Hemmendorf) 3.084 Punkte.
Teilnehmer: 27
2015
Rang | Name | Ort | Punkte |
1 | Ulrich Kurz | Bodelshausen | 7.869 |
2 | Anton Daub | Hemmendorf | 7.607 |
3 | Dieter Schmeckenbecher | Hemmendorf | 7.035 |
Beste Runde: Dieter Schmeckenbecher (Hemmendorf) 3.181 Punkte.
Teilnehmer: 33
2014
Rang | Name | Ort | Punkte |
1 | Gustav Haug | Kilchberg | 6.617 |
2 | Karl Heinz Schrade | Gomaringen | 6.599 |
3 | Adolf Frick | Remmingsheim | 6.020 |
Beste Runde: Gustav Haug (Kilchberg) 3.001 Punkte.
Teilnehmer: 21
2013
Rang | Name | Ort | Punkte |
1 | Hans Usenbenz | -- | 9.445 |
2 | Otto Seeger | -- | 9.214 |
3 | Dieter Gaiser | -- | 8.149 |
Beste Runde: Hans Usenbenz (--) 4.424 Punkte.
Teilnehmer: 30
2012
Rang | Name | Ort | Punkte |
1 | Herbert Fechter | Hart | 7.510 |
2 | Katharina Strohmaier | Hemmendorf | 7.272 |
3 | Martin Strohmaier | Hemmendorf | 7.226 |
Beste Runde: Herbert Fechter (Hart) 3.424 Punkte.
Teilnehmer: 21
2011
Rang | Name | Ort | Punkte |
1 | Bertfried Schorpp | Wendelsheim | 7.502 |
2 | Hans Schäfer | Hirrlingen | 7.402 |
3 | Wolfgang Stehle | Hart | 6.828 |
Beste Runde: Wolfgang Stehle (Hart) 3.396 Punkte.
Teilnehmer: 36
2010
Rang | Name | Ort | Punkte |
1 | Horst Nöske | Hirrlingen | 7.908 |
2 | Jochen Biesinger | -- | 6.963 |
3 | Anton Daub | Hemmendorf | 6.902 |
Teilnehmer: 42
2009
Rang | Name | Ort | Punkte |
1 | Andreas Ritzmann | Hirrlingen | -- |
2 | Björn Strohmaier | Hemmendorf | -- |
3 | Horst Nöske | Hirrlingen | -- |
Beste Runde: Dieter Schmeckenbecher (Hemmendorf) 3.300 Punkte.
Teilnehmer: 39
2008
Rang | Name | Ort | Punkte |
1 | Tobias Schönberner | Hemmendorf | 7.726 |
2 | Martina Stark | Hemmendorf | 7.146 |
3 | Andrea Biesinger | Hirrlingen | 7.095 |
Beste Runde: Udo Beuter (Frommenhausen) 3.155 Punkte.
Teilnehmer: 39
2007
Rang | Name | Ort | Punkte |
1 | Robert Dupke | Hemmendorf | 8.427 |
2 | Martin Strohmaier | Hemmendorf | 7.321 |
3 | Benjamin Ginder | Hemmendorf | 7.284 |
Beste Runde: Robert Dupke (Hemmendorf) 3.228 Punkte.
Teilnehmer: 39
2006
Rang | Name | Ort | Punkte |
1 | Ulrich Kurz | Bodelshausen | -- |
2 | Josef Steiner | Kiebingen | -- |
3 | Heim | Bühl | -- |
Teilnehmer: 45
2005
Rang | Name | Ort | Punkte |
1 | Herbert Fechter | Hart | 7.031 |
2 | Gerhard Saile | Hemmendorf | 6.601 |
3 | Dieter Schmeckenbecher | Hemmendorf | 6.598 |
Beste Runde: Gerhard Saile (Hemmendorf) 3.840 Punkte.
Teilnehmer: 39