2010/11, Kreisliga B, 10. Platz
| Sp | g | u | v | T+ | T- | TD | P+ | ||
| 1. | 24 | 20 | 3 | 1 | 81: | 15 | 66 | 63 | |
| 2. | 24 | 20 | 1 | 3 | 84: | 26 | 58 | 61 | |
| 3. | 24 | 15 | 2 | 7 | 66: | 46 | 20 | 47 | |
| 4. | 24 | 15 | 2 | 7 | 58: | 39 | 19 | 47 | |
| 5. | 24 | 14 | 4 | 6 | 52: | 40 | 12 | 46 | |
| 6. | 24 | 12 | 3 | 9 | 57: | 44 | 13 | 39 | |
| 7. | 24 | 7 | 6 | 11 | 43: | 43 | 0 | 27 | |
| 8. | 24 | 7 | 6 | 11 | 30: | 51 | -21 | 27 | |
| 9. | 24 | 7 | 5 | 12 | 36: | 51 | -15 | 26 | |
| 10. | SV Hemmendorf |
24 | 7 | 4 | 13 | 32: | 47 | -15 | 25 |
| 11. | 24 | 4 | 2 | 18 | 26: | 62 | -36 | 14 | |
| 12. | 24 | 4 | 2 | 18 | 34: | 85 | -51 | 14 | |
| 13. | 24 | 3 | 2 | 19 | 25: | 75 | -50 | 11 |
SV Hemmendorf