2009/10, Kreisliga C, 2. Platz
| Sp | g | u | v | T+ | T- | TD | P+ | ||
| 1. | 22 | 18 | 3 | 1 | 59: | 15 | 44 | 57 | |
| 2. | SV Hemmendorf |
22 | 16 | 1 | 5 | 63: | 29 | 34 | 49 |
| 3. | 22 | 13 | 4 | 5 | 54: | 26 | 28 | 43 | |
| 4. | 22 | 11 | 3 | 8 | 61: | 44 | 17 | 36 | |
| 5. | 22 | 10 | 3 | 9 | 61: | 50 | 11 | 33 | |
| 6. | 22 | 9 | 3 | 10 | 42: | 64 | -22 | 30 | |
| 7. | 22 | 7 | 5 | 10 | 33: | 48 | -15 | 26 | |
| 8. | 22 | 6 | 6 | 10 | 51: | 48 | 3 | 24 | |
| 9. | 22 | 7 | 2 | 13 | 38: | 69 | -31 | 23 | |
| 10. | 22 | 6 | 2 | 14 | 40: | 54 | -14 | 20 | |
| 11. | SV Bühl II |
22 | 6 | 2 | 14 | 32: | 51 | -19 | 20 |
| 12. | 22 | 4 | 2 | 16 | 27: | 69 | -42 | 14 |
SV Hemmendorf
SV Bühl II