2006/07, Kreisliga C, 1. Platz
| Sp | g | u | v | T+ | T- | TD | P+ | ||
| 1. | SV Hemmendorf |
20 | 17 | 2 | 1 | 84: | 19 | 65 | 53 |
| 2. | 20 | 12 | 4 | 4 | 47: | 19 | 28 | 40 | |
| 3. | 20 | 12 | 1 | 7 | 45: | 30 | 15 | 37 | |
| 4. | 20 | 10 | 3 | 7 | 58: | 44 | 14 | 33 | |
| 5. | 20 | 9 | 4 | 7 | 51: | 52 | -1 | 31 | |
| 6. | 20 | 9 | 3 | 8 | 40: | 38 | 2 | 30 | |
| 7. | 20 | 9 | 3 | 8 | 42: | 47 | -5 | 30 | |
| 8. | SV Bühl II |
20 | 7 | 1 | 12 | 42: | 56 | -14 | 22 |
| 9. | 20 | 5 | 4 | 11 | 32: | 51 | -19 | 19 | |
| 10. | 20 | 6 | 1 | 13 | 37: | 63 | -26 | 19 | |
| 11. | SV Weiler II |
20 | 1 | 0 | 19 | 12: | 71 | -59 | 3 |
SV Hemmendorf
SV Bühl II
SV Weiler II