Preisbinokel 2023
Nach einer 2-jährigen Corona Pause fand wieder der traditionelle Preisbinokel am 5.1.2023 im Hemmendorfer Sportheim statt. Unter 36 Teilnehmern wurde Dieter Klink aus Rottenburg Turniersieger.
Rang | Name | Ort | Gesamt |
1 | Dieter Klink | Rottenburg | 8104 |
2 | Gebhard Saile | Hirrlingen | 7695 |
3 | Hans Schäfer | Hirrlingen | 7484 |
4 | Björn Strohmaier | Hemmendorf | 7327 |
5 | Goar Schäfer | Hirrlingen | 7195 |
6 | Michael Weiß | Hemmendorf | 6683 |
7 | Benjamin Weiß | Hemmendorf | 6642 |
8 | Gustav Haug | Hechingen | 6334 |
9 | Peter Hesselmaier | Hirrlingen | 6301 |
10 | Martin Matsch | Bühl | 6297 |
11 | Remigius Herth | Bühl | 6255 |
12 | Anton Daub | Hemmendorf | 6213 |
13 | Patrik Haug | Rottenburg | 6161 |
14 | Armin Malyniak | Remmingsheim | 5950 |
15 | Rainer Nill | Bodelshausen | 5896 |
16 | Georg Herrmann | Obernau | 5821 |
17 | Karl Knauss | Nellingsheim | 5751 |
18 | Martin Ott | Bühl | 5676 |
19 | Tobias Sauter | Dettingen | 5641 |
20 | August Eberle | Hemmendorf | 5573 |
21 | Daniel Neumeier | Dettingen | 5481 |
22 | Josef Zug | Bodelshausen | 5478 |
23 | Günter Schomacker | Rottenburg | 5285 |
24 | Jürgen Kleinbeck | Wolfenhausen | 5244 |
25 | Herbert Daub | Hirrlingen | 5200 |
26 | Martin Deutschle | Hirrlingen | 5118 |
27 | Ewald Stadelbauer | Rottenburg | 4980 |
28 | Julian Weber | Rottenburg | 4889 |
29 | Steffen Gall | Hirrlingen | 4771 |
30 | Tobias Schäfer | Ergenzingen | 4461 |
31 | Andreas Eberle | Hemmendorf | 4216 |
32 | Dieter Schmeckenbecher | Hemmendorf | 3537 |
33 | Benjamin Ginder | Hemmendorf | 3441 |
34 | Bernd Gall | Hirrlingen | 3232 |
35 | Roland Raible | Nordstetten | 3158 |
36 | Martin Brinkmann | Rottenburg | 2255 |
Die beste Runde spielte Goar Schäfer mit 3.562 Punkten.
Der SV Hemmendorf bedankt sich bei allen auswärtigen und einheimischen Spielern für die Teilnahme am Turnier.
Ein Dank gilt den Rechnern Dirk Lober und Sven Saile sowie Sven Eberle für die Durchführung und Organisation des Turniers.
Unter Historie Preisbinokel geht es zu den Endergebnissen der letzten Jahre.