Preisbinokel 2025
Am diesjährigen Preisbinokel am 5.1.2025 nahmen 33 Spieler teil. Wiederum kamen einige Spieler aus den umliegenden Gemeinden ins Sportheim nach Hemmendorf. Turniersieger wurde Harald Kunze aus Dusslingen.
Rang | Name | Ort | Gesamt |
1 | Harald Kunze | Dusslingen | 8254 |
2 | Benjamin Weiß | Tailfingen | 7524 |
3 | Herbert Daub | Hirrlingen | 7008 |
4 | Dieter Klink | Rottenburg | 6930 |
5 | Michael Weiss | Hemmendorf | 6914 |
6 | Martin Brinkmann | Rottenburg | 6676 |
7 | Daniel Neumeier | Dettingen | 6648 |
8 | Roland Stingl | Rottenburg | 6622 |
9 | Benjamin Ginder | Hemmendorf | 6372 |
10 | Andreas Eberle | Hemmendorf | 6331 |
11 | Bernd Daub | Hemmendorf | 6267 |
12 | Oliver Weiss | Ergenzingen | 6264 |
13 | Daniel Nesch | Hemmendorf | 5971 |
14 | Tobias Schäfer | Ergenzingen | 5963 |
15 | August Eberle | Hemmendorf | 5781 |
16 | Stefan Tröger | Ergenzingen | 5747 |
17 | Benjamin Lutz | Nellingsheim | 5508 |
18 | Holger Katz | Hemmendorf | 5446 |
19 | Tobias Beck | Dettingen | 5210 |
20 | Alwin Gutbrod | Derendingen | 5166 |
21 | Stefan Schnell | Rottenburg | 5142 |
22 | Wilfried Rauscher | Dettingen | 5141 |
23 | Anton Daub | Hemmendorf | 5060 |
24 | Ralf Schäfer | Hirrlingen | 5056 |
25 | Tobias Sauter | Dettingen | 4975 |
26 | Michael Ruckgaber | Rottenburg | 4949 |
27 | Gerd Schmidtke | Bodelshausen | 4923 |
28 | Timo Leins | Hemmendorf | 4805 |
29 | Christian Raiser | Dettingen | 4609 |
30 | Ralf Schäfer | Hirrlingen | 5056 |
31 | Steffen Gall | Hirrlingen | 3816 |
32 | Doris Trucksäß | Dettingen | 3695 |
33 | Hans Schäfer | Hirrlingen | 2753 |
Die beste Runde spielte Martin Brinkmann mit 3.561 Punkten.
Der SV Hemmendorf bedankt sich bei allen auswärtigen und einheimischen Spielern für die Teilnahme am Turnier.
Ein Dank gilt den Rechnern Sven Saile und Dirk Lober sowie Sven Eberle für die Durchführung und Organisation des Turniers.
Unter Historie Preisbinokel geht es zu den Endergebnissen der letzten Jahre.