Ostereier-Weitwurf-Wettbewerb 2015
Am Ostermontag fand nach langjähriger Pause wieder ein Ostereier-Weitwurf-Wettbewerb statt, daran nahmen 23 Mannschaften teil. 
Nach 207 Würfen standen folgende Sieger fest:
| Platz | Mannschaft | Ergebnis | 
| 1 | EieiHex | 427,54 | 
| 2 | Jura I | 406,4 | 
| 3 | Die drei ??? | 363,85 | 
| 4 | Ultimate Team | 356,27 | 
| 5 | Die drei Bierzipfel | 336,82 | 
| 6 | Die Nachzuegler | 336,63 | 
| 7 | Bauwagen | 308,38 | 
| 8 | Sportverein | 297,68 | 
| 9 | No Names | 288,51 | 
| 10 | The cruiser | 285,7 | 
| 11 | Klabusterbeerle eliteteam | 272,23 | 
| 12 | Bananas in Pyjamas I | 259,11 | 
| 13 | Pool Boys | 251,94 | 
| 14 | Girlies and the schofseggel | 247,75 | 
| 15 | Bananas in Pyjamas II | 245,77 | 
| 16 | Reitverein II | 245,07 | 
| 17 | Team Stiffler | 244,95 | 
| 18 | Reitverein I | 225,1 | 
| 19 | Ortschaftsrat | 214,71 | 
| 20 | UE-Eier | 195,78 | 
| 21 | Feuerwehr | 165,38 | 
| 22 | Tennismaedels | 162,97 | 
| 23 | Die spontanen | 112,56 | 
Der beste Einzelwerfer war Manuel Eberle mit insgesamt 179,12 Meter. Ihm gelang auch der beste Einzelwurf mit 60,69 Meter.
 
Bei den Kindern ergab sich folgender Endstand:
| Platz | Name | Ergebnis | 
| 1 | Ben | 35,62 | 
| 2 | Levin | 33,36 | 
| 3 | Noah | 28,46 | 
| 4 | Philipp Holz | 28,12 | 
| 5 | Nico | 27,65 | 
| 6 | Elia | 26,93 | 
| 7 | Mathis | 22,56 | 
| 8 | Marvin | 20,85 | 
| 9 | Anita | 12,19 | 
| 10 | Hannes Schmid | 10,75 | 
| 11 | Jana | 10,49 | 
| 12 | Finn | 9,1 | 
| 13 | Ida | 8,81 | 
| 14 | Sarah | 8,24 | 
| 15 | Max | 5,56 | 
| 16 | Lea | 5 | 
| 17 | Martin Ostermann | 1,62 | 
| 18 | Luisa | 0,62 | 
Der SV Hemmendorf bedankt sich bei allen Teilnehmern.
Ein besonderer Dank gilt Sven Eberle, Bertram Renner, Alexander Reichle und Jens Eberle für die Organisation und Durchführung des Ostereier-Weitwurf-Wettbewerbs.





